Höhere energetische Standards, die sich im Rahmen einer Energieberatung exakt planen lassen, werden entsprechend mit höheren Zuschüssen belohnt, die bei dem Effizienzhausstandard 55 nun bei 25 Prozent bzw. maximal 18.750 Euro pro Wohneinheit liegen.
Die Zuschüsse im Programm 430 (Investitionszuschuss) gestalten sich ab sofort wie folgt:
KfW-Effizienzhaus 55 | 25,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 18.750 Euro pro Wohneinheit | |
KfW-Effizienzhaus 70 | 20,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 15.000 Euro pro Wohneinheit | |
KfW-Effizienzhaus 85 | 15,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 11.250 Euro pro Wohneinheit | |
KfW-Effizienzhaus 100 | 12,5% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 9.375 Euro pro Wohneinheit | |
KfW-Effizienzhaus 115 | 10,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 7.500 Euro pro Wohneinheit | |
KfW-Effizienzhaus Denkmal | 10,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 7.500 Euro pro Wohneinheit | |
Einzelmaßnahmen | 10,0% Ihrer förderfähigen Kosten, bis zu 5.000 Euro pro Wohneinheit |
Die Tilgungszuschüsse im Programm 151 liegen aktuell bei:
KfW-Effizienzhaus 55 | 12,5% |
KfW-Effizienzhaus 70 | 10,0% |
KfW-Effizienzhaus 85 | 7,5% |
KfW-Effizienzhaus 100 | 5,0% |
KfW-Effizienzhaus 115 | 2,5% |
KfW-Effizienzhaus Denkmal | 2,5% |
Ab dem 01.03.2013 werden die Tilgungszuschüsse im Programm 151 dann erhöht:
- Beim KfW-Effizienzhaus 70: Von 10 auf 12,5% des Zusagebetrages (maximal 9.375 €/Wohneinheit)
- Beim KfW-Effizienzhaus 55: Von 12,5% auf 17,5% des Zusagebetrages (maximal 13.125 €/Wohneinheit)
Bei der Antragstellung sind wir Ihnen sehr gerne behilflich. Sie können uns bei Fragen gerne kontaktieren. Ein schönes Wochenende wünscht Ihr Energieberatungsteam enerpremium. | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen